05.04.2021
Телефон доверия
Экстренная психологическая помощь «Телефон доверия» в Беларуси
Экстренная психологическая помощь по телефону «Телефон доверия» осуществляется высококвалифицированными специалистами в области психологии и психотерапии.
АНОНИМНО!
БЕСПЛАТНО!
ПОЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ!
Код | Телефон | Время работы | |
Республиканский "Телефон доверия" для наркологических пациентов | 8 801 | 100 21 21 | по будням с 9 00 до 17 00 бесплатно |
Республиканская телефонная "горячая линия" по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию | 8 801 | 100 16 11 | круглосуточно, бесплатно |
Минск: для взрослых для детей и подростков |
8 017 8 017 8 017 |
352 44 44 304 43 70 263 03 03 |
круглосуточно круглосуточно |
Минский областной клинический центр "Психиатрия - наркология" |
8 017 8 029 |
270 24 01 899 04 01 (мтс) |
круглосуточная служба экстренной психологической помощи "Телефон доверия" Можно обращаться через мессенджеры Тelegram, Viber, WhatsApp +375 29 899 04 01 |
Психотерапевтические кабинеты на базе поликлиник г.Минска | |||
№ | Наименование | Номер телефона | |
1 | Городской Центр пограничных состояний | 245 61 74 | |
2 | 2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г.Минска | 352 44 44 | |
3 | 3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска | 395 73 48 | |
4 | 4-я городская поликлиника | 369 64 45 | |
5 | 5-я городская клиническая поликлиника | 376 19 65 | |
6 | 8-я городская поликлиника | 268 13 10 | |
7 | 11-я городская поликлиника | 328 34 13 | |
8 | 12-я городская поликлиника | 396 79 47 | |
9 | 16-я городская клиническая поликлиника | 288 80 42 | |
10 | 17-я городская клиническая поликлиника | 297 49 39 | |
11 | 19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска | 268 86 90 | |
12 | 21-я центральная районная поликлиника Заводского района г.Минска | 295 02 38 | |
13 | 26-я городская поликлиника | 380 32 40 | |
14 | 28-я городская поликлиника | 286 44 12 | |
15 | 30-я городская клиническая поликлиника | 352 44 44 | |
16 | 32-я городская клиническая поликлиника | 277 04 90 | |
17 | 33-я городская студенческая поликлиника | 331 29 19 | |
18 | 34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г.Минска | 237 31 39 | |
19 | 35-я городская клиническая поликлиника | 201 96 44 | |
20 | 36-я городская поликлиника | 344 38 09 | |
21 | 37-я городская поликлиника | 298 79 90 | |
22 | 39-я городская студенческая поликлиника | 372 39 84 | |
23 | 40-я городская студенческая поликлиника | 317 98 70 | |
Экстренная психологическая помощь по Республике Беларусь | |||
Название города | Код + номер телефона | Время работы | |
Брестская область | |||
Брест | 8 0162 255 727 | круглосуточно | |
Витебская область | |||
Витебск | 8 0212 616 060 | круглосуточно | |
Гомельская область | |||
Гомель | 8 0232 315 161 | круглосуточно | |
Гродненская область | |||
Гродно | 8 0152 170 | круглосуточно | |
город Минск | |||
для взрослых | 8 017 352 44 44 | круглосуточно | |
для детей | 8 017 263 03 03 |
круглосуточно | |
Минская область | |||
8 017 270 24 01 | круглосуточно | ||
8 029 899 04 01 | круглосуточно | ||
Могилевская область | |||
Могилев | 8 0222 473 161 | круглосуточно |