13.01.2021
Тэлефон даверу
Экстраная псіхалагічная дапамога «Тэлефон даверу» у Беларусі
Экстраная псіхалагічная дапамога па тэлефоне «Тэлефон даверу» ажыццяўляецца высокакваліфікаванымі спецыялістамі у галіне псіхалогіі і псіхатэрапіі.
АНАНІМНА!
БЯСПЛАТНА!
ПАТЭЛЕФАНУЙЦЕ, ВАМ ДАПАМОГУЦЬ!
Код | Тэлефон | Час працы | |
Рэспубликанскі "Тэлефон даверу" для наркалагічных пацыентаў | 8 801 | 100 21 21 | по буднях с 9 00 до 17 00 бясплатна |
Рэспубліканская тэлефонная "гарачая лінія" па аказанні псіхалагічнай дапамогі непаўналетнім, якія трапілі ў крызісную сітуацыю | 8 801 | 100 16 11 | кругласутачна, бясплатна |
Мінск: для дарослых для дзяцей і падлеткаў |
8 017 8 017 8 017 |
352 44 44 304 43 70 263 03 03 |
кругласутачна кругласутачна |
Мінскі абласны клінічны цэнтр "Псіхіятрыя - наркалогія" |
8 017 8 029 |
202 04 01 899 04 01 (мтс) |
кругласутачная служба экстрэнай псіхалагічнай дапамогі "Тэлефон даверу" Можно звяртацца праз мэсенджэры Тelegram, Viber, WhatsApp +375 29 899 04 01 |
Псіхатэрапеўтычныя кабінеты на базе паліклінік г.Мінска | |||
№ | Назва | Нумар тэлефона | |
1 | Гарадскі цэнтр памежных станаў | 245 61 74 | |
2 | 2-я цэнтральная раённая паліклініка Фрунзенскага раёна г.Мінска | 365 52 41 | |
3 | 3-я цэнтральная раённая клінічная паліклініка Кастрычніцкага раёна г.Мінска | 395 73 48 | |
4 | 4-я гарадская паліклініка | 369 64 45 | |
5 | 5-я гарадская клінічная паліклініка | 376 19 65 | |
6 | 8-я гарадская паліклініка | 268 13 10 | |
7 | 11-я гарадская паліклініка | 328 34 13 | |
8 | 12-я гарадская паліклініка | 396 79 47 | |
9 | 16-я гарадская клінічная паліклініка | 288 80 42 | |
10 | 17-я гарадская клінічная паліклініка | 297 49 39 | |
11 | 19-я цэнтральная раённая паліклініка Першамайскага раёна г.Мінска | 268 86 90 | |
12 | 21-я цэнтральная раённая паліклініка Завадскога раёна г.Мінска | 295 02 38 | |
13 | 26-я гарадская паліклініка | 380 32 40 | |
14 | 28-я гарадская паліклініка | 286 44 12 | |
15 | 30-я гарадская клінічная паліклініка | 262 36 42 | |
16 | 32-я гарадская клінічная паліклініка | 277 04 90 | |
17 | 33-я гарадская клінічная паліклініка | 331 29 19 | |
18 | 34-я цэнтральная раённая клінічная паліклініка Савецкага раёна г.Мінска | 237 31 39 | |
19 | 35-я гарадская клінічная паліклініка | 201 96 44 | |
20 | 36-я гарадская паліклініка | 344 38 09 | |
21 | 37-я гарадская паліклініка | 298 79 90 | |
22 | 39-я гарадская студэнцкая паліклініка | 372 39 84 | |
23 | 40-я гарадская студэнцкая паліклініка | 317 98 70 | |
Экстраная псіхалагічная дапамога па Рэспубліцы Беларусь | |||
Назва горада | Код + нумар телефона | Час працы | |
Брэсцская область | |||
Брэст | 8 0162 255 727 | кругласутачна | |
Віцебская вобласць | |||
Віцебск | 8 0212 616 060 | кругласутачна | |
Гомельская вобласць | |||
Гомель | 8 0232 315 161 | кругласутачна | |
Гродзенская вобласць | |||
Гродна | 8 0152 170 | кругласутачна | |
горад Мінск | |||
для дарослых | 8 017 290 44 44 | кругласутачна | |
для дзяцей | 8 017 263 03 03 8 801 100 16 11 |
кругласутачна | |
Мінская вобласць | |||
8 017 202 04 01 | кругласутачна | ||
8 029 899 04 01 | кругласутачна | ||
Магілёўская вобласць | |||
Магілёў | 8 0222 473 161 | кругласутачна |